University of Kentucky
Daily Crime Log
Category | Title | Crime date and time | Report Date | Location | Offense Description | Residential | DispositionID |
---|
Disorderly Conduct | CSA20250310 | 02/12/2025 05:00 AM | 02/13/2025 | 2201 LEXINGTON AVENUE, ASHLAND, KY - KING'S DAUGHTER MEDICAL CENTER | DISORDERLY CONDUCT; HARASSMENT - NO PHYSICAL CONTACT; | No | Closed - CSA |
Liquor Law Violation | CSA20250311 | 02/11/2025 10:00 PM | 02/12/2025 | 720 WOODLAND AVENUE - CHELLGREN HALL | PERSONS 18-20 IN POSSESSION OF ALCOHOL (4 COUNTS) | Yes | Closed - CSA |
Motor Vehicle Theft | 202500003595 | 02/12/2025 06:45 AM | 02/12/2025 | 308 COLUMBIA AVENUE - PARKING LOT | THEFT OF AUTO, VALUED $10,000<$1,000,000 | No | Open |
Assault | 202500003600 | 02/12/2025 09:17 PM | 02/12/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT, 4TH DEGREE (NO VISIBLE INJURY) | No | Closed |
All Other Offenses | 202500003588 | 09/01/2024 12:00 AM | 02/12/2025 | 401 HILLTOP AVENUE - W.T. YOUNG LIBRARY | LOST OR STOLEN PROPERTY | No | Closed |
Theft | 202500003586 | 02/12/2025 12:00 AM | 02/12/2025 | 2195 HARRRODSBURG ROAD - TUFLAND CLINIC | THEFT,VALUED AT $500<$1,000 | No | Closed |
Assault | CSA20250309 | 02/12/2025 03:20 PM | 02/12/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT | No | Closed - CSA |
Assault | 202500003585 | 02/12/2025 11:27 AM | 02/12/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT, 4TH DEGREE (NO VISIBLE INJURY) | No | Closed |
All Other Offenses | CSA20250308 | 02/12/2025 02:30 PM | 02/12/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | INDECENT EXPOSURE | No | Closed |
Assault | CSA20250307 | 02/12/2025 01:46 PM | 02/12/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT | No | Closed - CSA |
Assault | CSA20250306 | 02/12/2025 12:00 PM | 02/12/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT (2 COUNTS) | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250312 | 02/11/2025 10:00 PM | 02/11/2025 | 125 AVENUE OF CHAMPIONS - ROSELLE HALL | HARASSMENT-NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Terroristic Threatening | CSA20250305 | 02/10/2025 12:00 AM | 02/11/2025 | 405 ROSE STREET - SINGLETARY CENTER FOR THE ARTS | TERRORISTIC THREATENING | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250304 | 02/11/2025 12:00 AM | 02/11/2025 | 1000 SOUTH LIMESTONE STREET - CHANDLER HOSPITAL | HARASSMENT-PHYSICAL CONTACT-NO INJURY (2 COUNTS); HARASSMENT-NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250302 | 02/11/2025 12:00 AM | 02/11/2025 | ON CAMPUS - UNDECLARED HEALTH CARE FACILITY | HARASSMENT-NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250300 | 02/11/2025 07:56 PM | 02/11/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | HARASSMENT-PHYSICAL CONTACT-NO INJURY | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250299 | 02/11/2025 07:05 PM | 02/11/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | HARASSMENT-NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250298 | 02/11/2025 05:20 PM | 02/11/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | HARASSMENT - PHYSICAL CONTACT-NO INJURY | No | Closed - CSA |
Terroristic Threatening | CSA20250297 | 02/11/2025 11:15 AM | 02/11/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | TERRORISTIC THREATENING | No | Closed - CSA |
Harassing Communications | 202500003495 | 02/11/2025 03:00 PM | 02/11/2025 | 531 WELLINGTON WAY - UK SPECIAL PHARMACY | HARASSING COMMUNICATIONS | No | Open |
Harassment | 202500003481 | 02/11/2025 08:25 AM | 02/11/2025 | 800 ROSE STREET - CHANDLER HOSPITAL | HARASSMENT-PHYSICAL CONTACT-NO INJURY | No | Open |
Criminal Trespass | CSA20250292 | 02/10/2025 06:27 PM | 02/11/2025 | 2201 LEXINGTON AVENUE, ASHLAND, KY - KING'S DAUGHTER MEDICAL CENTER | CRIMINAL TRESPASS | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250291 | 02/10/2025 01:44 PM | 02/11/2025 | 2201 LEXINGTON AVENUE, ASHLAND, KY - KING'S DAUGHTER MEDICAL CENTER | HARASSMENT - NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Drug Violations | 202500003466 | 02/11/2025 12:30 AM | 02/11/2025 | 140 HUGUELET AVENUE - PARKING GARAGE #3 | POSSESSION OF MARIJUANA | No | Citation issued |
Liquor Law Violation | CSA20250296 | 02/10/2025 10:00 PM | 02/10/2025 | 685 SPORTS CENTER DRIVE - PIGMAN HALL | PERSONS 18-20 IN POSSESSION OF ALCOHOL (2COUNTS) | Yes | Closed - CSA |
Alcohol Intoxication | CSA20250295 | 02/10/2025 12:00 AM | 02/10/2025 | UNDECLARED UK MAIN CAMPUS LOCATION | ALCOHOL INTOXICATION | No | Closed - CSA |
Harassing Communications | CSA20250294 | 02/10/2025 12:00 AM | 02/10/2025 | 1000 SOUTH LIMESTONE STREET - UK CHANDLER HOSPITAL | HARASSMENT WITH NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250293 | 02/07/2025 01:30 PM | 02/10/2025 | 800 ROSE STREET - UK CHANDLER HOSPITAL | HARASSMENT WITH NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250290 | 02/10/2025 08:48 AM | 02/10/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | HARASSMENT - NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Sex Offenses | 202500003402 | 02/01/2024 12:00 AM | 02/10/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | RAPE (SEXUAL ASSAULT) | No | Closed |
Theft | 202500003400 | 02/10/2025 06:00 PM | 02/10/2025 | 650 WOODLAND AVENUE - BALL HALL | THEFT BY DECEPTION, VALUED UNDER $1,000 | Yes | Open |
Theft | 202500003391 | 02/10/2025 10:00 AM | 02/10/2025 | 310 SOUTH LIMESTONE STREET - GOOD SAMARITAN HOSPITAL | THEFT FROM BUILDING, VALUED UNDER $1,000 | No | Open |
Theft | 202500003389 | 02/09/2025 07:00 PM | 02/10/2025 | 310 SOUTH LIMESTONE STREET - GOOD SAMARITAN HOSPITAL | THEFT FROM BUILDING, VALUED UNDER $1,000 | No | Open |
Assault | 202500003372 | 02/10/2025 01:30 AM | 02/10/2025 | 310 SOUTH LIMESTONE STREET - GOOD SAMARITAN HOSPITAL | HARASSMENT - PHYSICAL CONTACT - NO INJURY -- DISORDERLY CONDUCT, 2ND DEGREE -- ASSAULT 3RD - HEALTHCARE PROVIDER -- RESISTING ARREST | No | Cleared By Arrest |
Assault | CSA20250285 | 02/07/2025 11:42 AM | 02/10/2025 | 1354 BULL LEA ROAD - EMPATH CLINIC | ASSAULT; HARASSMENT - PHYSICAL CONTACT - NO INJURY (2 COUNTS) | No | Closed - CSA |
Assault | CSA20250284 | 02/10/2025 05:10 AM | 02/10/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250283 | 02/10/2025 12:00 AM | 02/10/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | HARASSMENT - NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250282 | 02/09/2025 11:35 PM | 02/10/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | HARASSMENT - PHYSICAL CONTACT - NO INJURY | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250276 | 02/09/2025 08:07 PM | 02/10/2025 | 2201 LEXINGTON AVENUE, ASHLAND, KY - KING'S DAUGHTER MEDICAL CENTER | HARASSMENT - PHYSICAL CPONTACT - NO INJURY | No | Closed - CSA |
Terroristic Threatening | CSA20250275 | 02/09/2025 11:21 PM | 02/10/2025 | 2201 LEXINGTON AVENUE, ASHLAND, KY - KING'S DAUGHTER MEDICAL CENTER | TERRORISTIC THREATENING | No | Closed - CSA |
Burglary | 202500003484 | 02/09/2025 06:03 AM | 02/09/2025 | 310 SOUTH LIMESTONE STREET - GOOD SAMARITAN HOSPITAL | BURGLARY, 3RD DEGREE | No | Open |
Harassment | CSA20250303 | 02/09/2025 04:45 PM | 02/09/2025 | 800 ROSE STREET - CHANDLER HOSPITAL | HARASSMENT-NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
DUI | 202500003358 | 02/09/2025 11:30 PM | 02/09/2025 | NICHOLASVILLE ROAD/FARM ROAD | CARELESS DRIVING -- NO OPERATORS LICENSE -- POSSESSION OF OPEN ALCOHOLIC BEVERAGE CONTAINER IN MOTOR VEHICLE PROHIBITED -- DUI 1ST OFFENSE | No | Cleared By Arrest |
Theft | 202500003338 | 02/08/2025 10:00 PM | 02/09/2025 | 430 COMPLEX DRIVE - JOHNSON CENTER | THEFT FROM BUILDING $500 < $1,000 | No | Open |
Assault | CSA20250281 | 02/09/2025 01:45 PM | 02/09/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT (2 COUNTS) | No | Closed - CSA |
Criminal Trespass | CSA20250274 | 02/08/2025 05:12 PM | 02/09/2025 | 2201 LEXINGTON AVENUE, ASHLAND, KY - KING'S DAUGHTER MEDICAL CENTER - PARKING LOT | CRIMINAL TRESPASS | No | Closed - CSA |
Assault | 202500003270 | 02/06/2025 08:30 PM | 02/08/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT 3RD - HEALTHCARE PROVIDER | No | Closed |
Alcohol Intoxication | 202500003233 | 02/08/2025 01:30 AM | 02/08/2025 | 344 AVENUE OF CHAMPIONS - JEWELL HALL | ALCOHOL INTOXICATION | Yes | Closed |
Alcohol Intoxication | 202500003223 | 02/08/2025 01:30 AM | 02/08/2025 | 344 AVENUE OF CHAMPIONS - JEWELL HALL | ALCOHOL INTOXICATION | Yes | Closed |
Alcohol Intoxication | 202500003218 | 02/08/2025 01:00 AM | 02/08/2025 | AVENUE OF CHAMPIONS / SOUTH MARTIN LUTHER KING BOULEVARD | ALCOHOL INTOXICATION | No | Closed |
Items per page