University of Kentucky
Daily Crime Log
Category | Title | Crime date and time | Report Date | Location | Offense Description | Residential | DispositionID |
---|
Terroristic Threatening | 202500001952 | 01/23/2025 04:30 AM | 01/23/2025 | 1000 SOUTH LIMESTONE STREET - UK CHANDLER HOSPITAL | TERRORISTIC THREATENING, 3RD DEGREE -- DISORDERLY CONDUCT, 2ND DEGREE | No | Closed |
DUI | LPD2025006077 | 01/12/2025 02:16 AM | 01/23/2025 | 357 SOUTH LIMESTONE STREET - IN STREET | OPERATING A MOTOR VEHICLE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL; TERRORISTIC THREATENING; DISORDERLY CONDUCT; LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT/FAILURE TO RENDER AID/ASSISTANCE | No | Closed - Lexington Police Report |
Assault | CSA20250141 | 01/22/2025 10:24 PM | 01/23/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT (2 COUNTS) | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250144 | 01/22/2025 12:00 AM | 01/22/2025 | 650 WOODLAND AVENUE - BALL HALL | HARASSMENT WITH NO PHYICAL CONTACT -- CRIMINAL MISCHIEF | Yes | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250142 | 01/18/2025 06:30 PM | 01/22/2025 | 703 SPORTS CENTER DRIVE - WOODGLEN GLEN IV | HARASSMENT WITH NO PHYSICAL CONTACT | Yes | Closed - CSA |
Alcohol Intoxication | 202500001941 | 01/22/2025 11:00 PM | 01/22/2025 | 330 SOUTH LIMESTONE STREET - GOOD SAMARITAN GARAGE | ALCOHOL INTOXICATION | No | Cleared By Arrest |
All Other Offenses | 202500001874 | 01/22/2025 12:00 PM | 01/22/2025 | 110 TRANSCRIPT AVENUE - PARKING STRUCTURE #8 | DRIVING MOTOR VEHICLE USING HAND-HELD MOBILE TELEPHONE -- NO REGISTRATION PLATES | No | Citation issued |
Assault | CSA20250140 | 01/22/2025 04:00 PM | 01/22/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT | No | Closed - CSA |
Assault | CSA20250139 | 01/22/2025 02:25 PM | 01/22/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT (2 COUNTS); CRIMINAL MISCHIEF | No | Closed - CSA |
Assault | CSA20250137 | 01/22/2025 01:35 PM | 01/22/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250136 | 01/22/2025 11:16 AM | 01/22/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | HARASSMENT - PHYSICAL CONTACT - NO INJURY | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250135 | 01/21/2025 12:00 AM | 01/21/2025 | ON CAMPUS - UNDECLARED LOCATION | HARASSMENT-NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Criminal Mischief | CSA20250134 | 01/21/2025 10:55 AM | 01/21/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | CRIMINAL MISCHIEF | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250133 | 01/21/2025 10:28 AM | 01/21/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | HARASSMENT-NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250132 | 01/21/2025 10:00 AM | 01/21/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | HARASSMENT-PHYSICAL CONTACT-NO INJURY; INDECENT EXPOSURE | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250131 | 01/21/2025 09:51 AM | 01/21/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | HARASSMENT-PHYSICAL CONTACT-NO INJURY | No | Closed - CSA |
Drug Violations | 202500001826 | 01/21/2025 10:50 PM | 01/21/2025 | 1000 SOUTH LIMESTONE STREET - CHANDLER HOSPITAL | POSSESSION OF MARIJUANA | No | Closed |
Drug Violations | 202500001824 | 01/21/2025 10:41 PM | 01/21/2025 | NICHOLASVILLE ROAD/WALLER AVENUE | DRUG PARAPHERNALIA; POSSESSION OF MARIJUANA; FAILURE OF OWNER TO MAINTAIN INSURANCE 1ST OFFENSE, NO REGISTRATION PLATES | No | Closed |
Burglary | 202500001806 | 01/17/2025 04:30 PM | 01/21/2025 | 2500 RESEARCH PARK DR - EARTH ANALYSIS RESEARCH | BURGLARY, 3RD DEGREE; CRIMINAL MISCHIEF, 2ND DEGREE | No | Open |
Drug Violations | CSA20250128 | 01/20/2025 09:55 PM | 01/21/2025 | 2201 LEXINGTON AVENUE, ASHLAND, KY - KING'S DAUGHTER MEDICAL CENTER | POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250127 | 01/20/2025 05:41 PM | 01/21/2025 | 2201 LEXINGTON AVENUE, ASHLAND, KY - KING'S DAUGHTER MEDICAL CENTER | HARASSMENT - NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Assault | CSA20250130 | 01/20/2025 12:00 AM | 01/20/2025 | 800 ROSE STREET - CHANDLER HOSPITAL | ASSAULT 3RD DEGREE OF A HEALTHCARE EMPLOYEE | No | Closed - CSA |
Drug Violations | 202500001788 | 01/20/2025 11:30 PM | 01/20/2025 | 701 SPORTS CENTER DRIVE - BALDWIN HALL, OUTSIDE | POSSESSION OF MARIJUANA | No | Closed |
Harassing Communications | 202500001765 | 12/15/2024 12:00 AM | 01/20/2025 | 344 AVENUE OF CHAMPIONS - JEWELL HALL | HARASSING COMMUNICATIONS | No | Open |
Theft | 202500001761 | 12/30/2024 02:00 PM | 01/20/2025 | 800 ROSE STREET - UK CHANDLER HOSPITAL | THEFT FROM BUILDING, VALUED UNDER $1,000 | No | Closed |
Harassment | CSA20250122 | 01/20/2025 07:30 PM | 01/20/2025 | 344 SOUTH MARTIN LUTHER KIND BOULEVARD - JEWELL HALL | HARASSING COMMUNICATIONS | Yes | Closed - CSA |
Liquor Law Violation | CSA20250119 | 01/20/2025 04:15 PM | 01/20/2025 | 340 HILLTOP AVENUE - JOHNSON HALL | PERSONS 18-20 IN POSSESSION OF ALCOHOL (2 COUNTS) | Yes | Closed - CSA |
Drug Violations | CSA20250118 | 01/20/2025 12:00 AM | 01/20/2025 | 1120 UNIVERSITY DRIVE - LEWIS HALL | POSSESSION OF MARIJUANA (3 COUNTS) | Yes | Closed - CSA |
Liquor Law Violation | CSA20250117 | 01/19/2025 11:13 PM | 01/20/2025 | 650 WOODLAND AVENUE - BALL HALL | PERSONS 18-20 IN POSSESSION OF ALCOHOL (5 COUNTS) | Yes | Closed - CSA |
Harassment | CSA20250106 | 01/20/2025 10:30 PM | 01/20/2025 | 693 CENTER DRIVE - WOODLAND GLEN V | HARASSMENT-NO PHYSICAL CONTACT | Yes | Closed - CSA |
Criminal Mischief | CSA20250124 | 01/20/2025 06:33 PM | 01/20/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | CRIMINAL MISCHIEF; HARASSMENT - NO PHYSICAL CONTACT | No | Closed - CSA |
Assault | CSA20250123 | 01/20/2025 09:30 AM | 01/20/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | ASSAULT | No | Closed - CSA |
Criminal Trespass | 202500001708 | 01/19/2025 10:30 PM | 01/19/2025 | 160 AVENUE OF CHAMPIONS - GATTON STUDENT CENTER | CRIMINAL TRESPASSING-3RD DEGREE | No | Cleared By Arrest |
Drug Violations | 202500001686 | 01/19/2025 06:30 PM | 01/19/2025 | 310 SOUTH LIMESTONE STREET - GOOD SAMARITAN HOSPITAL | POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | No | Closed |
Drug Violations | 202500001642 | 01/19/2025 12:30 AM | 01/19/2025 | 1000 SOUTH LIMESTONE STREET - UK CHANDLER HOSPITAL | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 2ND DEGREE - DRUG UNSPECIFIED | No | Closed |
Liquor Law Violation | CSA20250116 | 01/19/2025 10:15 PM | 01/19/2025 | 650 WOODLAND AVENUE - BALL HALL | PERSONS 18-20 IN POSSESSION OF ALCOHOL (6 COUNTS) | Yes | Closed - CSA |
Liquor Law Violation | CSA20250112 | 01/19/2025 12:15 AM | 01/19/2025 | 344 MARTIN LUTHER KING BOULEVARD - JEWELL HALL | PERSONS 18-20 IN POSSESSION OF ALCOHOL | Yes | Closed - CSA |
Assault | CSA20250129 | 01/18/2025 12:00 AM | 01/18/2025 | 310 SOUTH LIMESTONE STREET - GOOD SAMARITAN HOSPITAL | ASSAULT 3RD OF HEALTHCARE EMPLOYEE | No | Closed - CSA |
Assault | 202500001609 | 01/18/2025 10:00 PM | 01/18/2025 | 1350 BULL LEA ROAD - EASTERN STATE HOSPITAL | CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE -- ASSAULT 3RD - HEALTHCARE PROVIDER | No | Open |
Alcohol Intoxication | 202500001596 | 01/18/2025 08:30 PM | 01/18/2025 | 693 SPORTS CENTER DRIVE - WOODLAND GLEN V | ALCOHOL INTOXICATION | No | Closed |
Liquor Law Violation | CSA20250111 | 01/18/2025 08:50 PM | 01/18/2025 | 696 SPORTS CENTER DRIVE - WOODLAND GLEN V | PERSONS 18-20 IN POSSESSION OF ALCOHOL | Yes | Closed - CSA |
Liquor Law Violation | CSA20250110 | 01/18/2025 07:30 PM | 01/18/2025 | 329 SOUTH MARTIN LUTHER KING BOULEBARD - BOYD HALL | PERSONS 18-20 IN POSSESSION OF ALCOHOL | Yes | Closed - CSA |
Harassing Communications | CS20250126 | 01/15/2025 02:40 PM | 01/18/2025 | 160 PATTERSON DRIVE - LITTLE FINE ARTS LIBRARY | HARASSING COMMUNICATIONS | No | Closed - CSA |
Theft | CSA20250109 | 01/18/2025 06:45 PM | 01/18/2025 | 329 SOUTH MARTIN LUTHER KING BOULEVARD - BOYD HALL | THEFT FROM BUILDING | Yes | Closed - CSA |
Alcohol Intoxication | 202500001524 | 01/18/2025 01:30 AM | 01/18/2025 | 1120 UNIVERSITY DRIVE - LEWIS HALL | ALCOHOL INTOXICATION | Yes | Closed |
Liquor Law Violation | CSA20250108 | 01/18/2025 02:15 AM | 01/18/2025 | 650 WOODLAND AVENUE - BALL HALL | PERSONS 18-20 IN POSSESSION OF ALCOHOL (6 COUNTS) | Yes | Closed - CSA |
DUI | 202500001521 | 01/18/2025 01:30 AM | 01/18/2025 | ROSE STREET / COLUMBIA AVENUE | DISREGARD TRAFFIC REGULATION - 1ST OFFENSE -- RECKLESS DRIVING -- DUI 1ST OFFENSE | No | Cleared By Arrest |
Disorderly Conduct | CSA20250125 | 01/17/2025 06:30 PM | 01/18/2025 | 2201 LEXINGTON AVENUE, ASHLAND, KY - KING'S DAUGHTER MEDICAL CENTER | DISORDERLY CONDUCT (2 COUNTS) | No | Closed - CSA |
Harassment | CSA220250107 | 01/17/2025 04:00 AM | 01/17/2025 | 340 HILLTOP AVENUE - JOHNSON HALL | HARASSMENT - NO PHYSICAL CONTACT | Yes | Closed - CSA |
Assault | 202500001472 | 01/17/2025 07:30 PM | 01/17/2025 | 310 SOUTH LIMESTONE STREET - GOOD SAMARITAN HOSPITAL | ASSAULT 3RD - HEALTHCARE PROVIDER (2 COUNTS, AGGRAVATED) | No | Open |
Items per page